
PUBG Mobile merupakan salah satu game online yang disukai banyak gamers, termasuk di Indonesia. PUBG sendiri merupakan salah satu game battle royale yang bisa dimainkan di handphone.
Berbicara tentang PUBGM, dalam kesempatan kali ini akan coba mengupas berbagai jenis senjata yang digunakan dalam permainan PUBG Mobile.
- Assault Rifle
Assaut Rifle merupakan salah satu jenis senjata serbaguna yang bisa digunakn untuk pertempuran jarak menengah.
Adapun keunggulan dari senjata jenis Assault Rifle adalah tingkat akurasinya yang cukup tinggi.
Nama Senjata | Damage | Ammo | Jangkauan maksimal (range) | Kecepatan Peluru | Magazine |
AKM | 49 | 7,62 | 400 | 715 | 30 |
Groza | 49 | 7,62 | 300 | 715 | 30 |
M762 | 47 | 7,62 | – | 715 | 30 |
M416 | 43 | 5,6 | 400 | 880 | 30 |
M16A4 | 43 | 5,6 | 500 | 900 | 30 |
SCAR-L | 43 | 5,6 | 500 | 870 | 30 |
- Sniper Rifle
Sinfer Rifle menawarkan keunggulan pada jangkauan tembakannya yang cukup luas. Senjata jenis ini sangat cocok digunakan untuk menembak lawan dari kejauhan.
Untuk menambah jangkauan tembakan, banyak pemain yang memadankan Sniper Rifle dengan scoop hingga 8x zoom.
Nama Senjata | Damage | Ammo | Jangkauan maksimal (range) | Kecepatan Peluru | Magazine |
AWM | 132 | 300 | 1.000 | 910 | 5 |
M24 (drop) | 60 | 7,62 | 800 | 853 | 10 |
M24 | 82 | 7,62 | 800 | 790 | 15 |
Kar98K | 75 | 7,62 | 600 | 760 | 5 |
SKS | 55 | 7,62 | 800 | 800 | 10 |
- Designated Marksman Rifle (DMR)
Designated Marksman Rifle (DMR) merupakan gabungan antara senjata Assault Rifle dan Sniper Rifle. Senjata jenis ini dapat menghasilkan damage serangan yang lebih besar dari Assault Rifle, meskipun jangakauannya tidak seluas Sniper Rifle.
Adapun kelemahan dari senjata jenis ini adalah recoil-nya yang cukup tinggi. Untuk mengakalinya, anda bisa melakukan tapping saat menembak.
Nama Senjata | Damage | Jangkauan maksimal (range) | Kecepatan Peluru | Magazine | Fire rate (detik |
SKS | 49 | 60 | 100-800 | 10 | 31 |
VSS | 32 | 37 | 100-100 | 10 | 22 |
Mini14 | 41 | 64 | 100-600 | 20 | 48 |
MK14 | 55 | 80 | 100-800 | 10 | 26 |
SLR | 54 | 60 | 100-800 | 10 | 25 |
- Sub Machine Gun (SMG)
SMS adalah jenis senapan yang mampu menembak serangan dengan cepat. SMG cocok digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Namun, senjata jenis ini hanya digunakan sementara pada saat tidak ada jenis senjata lain di sekitar.
Nama Senjata | Damage | Ammo | Jangkauan maksimal (range) | Kecepatan Peluru | Magazine |
Tommy gun | 38 | 45 | 300 | 280 | 100 |
UMP9 | 35 | 9 | 200 | 400 | 30 |
Micro UZI | 23 | 9 | 200 | 350 | 25 |
Vector | 31 | 45 | 50 | 300 | 13 |
- Light Machine Gun
Meskipun hanya terdiri dari dua senjata, Light Machine Gun ini mampu menghasilkan kecepatan tembak yang tinggi, bahkan mampu mengalahkan Assault Rifle.
Nama Senjata | Damage | Ammo | Jangkauan maksimal (range) | Kecepatan Peluru | Magazine |
M249 | 44 | 5,56 | 500 | 915 | 100 |
DP-28 | 51 | 7,62 | 1.000 | 990 | 47 |
- Shotgun
Shotgun merupakan jenis senjata terbaik untuk digunakan pada pertempuran jarak dekat. Keunggulan dari senjata ini adalah mampu menghasilkan damage yang besar hingga menembus armor musuh.
Nama Senjata | Damage | Ammo | Jangkauan maksimal (range) | Kecepatan Peluru | Magazine |
S12K | 22 | 12 | 25 | 350 | 5 |
S1897 | 25 | 12 | 25 | 360 | 5 |
S686 | 25 | 12 | 50 | 270 | 2 |
- Handgun (Pistol)
Dengan ukurannya yang sangat kecil, sehingga pistol ini tidak memakan tempat yang cukup banyak.
Nama Senjata | Damage | Ammo | Jangkauan maksimal (range) | Kecepatan Peluru | Magazine |
P18C | 19 | 9 | 25 | 375 | 17 |
P92 | 29 | 9 | 25 | 380 | 7 |
R45 | 49 | 0,45 | 25 | ? | 6 |
P1911 | 35 | 0,45 | 25 | 250 | 15 |
R1895 | 46 | 7,62 | 25 | 300 | 7 |
- Senjata Dekat (Melee)
Senjata ini biasanya digunakan sebagai senjata darurat pada kondisi tertentu.
Nama Senjata | Damage |
Machelete | 55 |
Crowbar | 55 |
Stickle | 55 |
Pan | 74 |
- Granat
Granat bisa digunakan untuk menyerang musuh hingga mengalihkan perhatian musuh.
Nama Senjata | Damage |
Frag grenade | 12 |
Molotov cocktail | 18 |
Smoke genade | 16 |
Stun grenade | 14 |
- Crossbow
Crossbow merupakan senjata yang mampu melontarkan anak panah tanpa mengeluarkan suara yang bisa memancing lawan.
Nama Senjata | Damage | Jangkauan maksimal (range) | Magazine | Mode tembak | Attachment |
Crosboww | 105 | 25 | 1 | Single | 2 |